महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या Gargoti Bus Stand Time Table ची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस ची वेळ, बस तिकीट दर, बस चा प्रकार, बस मार्ग, गारगोटी बस स्थानकातील उपलब्ध सोयी सुविधा, बस स्थानकाचा संपर्क क्रमांक, बस स्थानकाचा फोटो, फलाट क्रमांकावरून सुटणाऱ्या बसेस ची माहिती, बस तिकीट दर सवलत, बस स्थानकाचा पत्ता याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| तिकाण / मार्ग | जाणारी वाहने | |
|---|---|---|
| मुंबई सेंट्रल / परेल | 06.15(साथी), 11.30(सेमी), 16.00(शयन) | |
| नाशिक / पुणे / सातारा | 04.00, 04.45, 06.00(सुरगड मार्ग), 06.00, 06.45, 07.00(सातारा), 07.30, 09.00, 09.45(नाशिक), 09.30(सेमी), 09.45, 10.30, 13.00(निगडी) | |
| रत्नागिरी, श्रीवर्धन, दापोली | 16.30(रत्नागिरी), 07.00(श्रीवर्धन), 19.30(दापोली) | |
| कोल्हापूर (साथी / अतिजलद) |
04.30, 05.00, 05.45, 06.30(महसवे मारी), 06.45, 08.00(अजितलव), 08.00, 08.15, 08.30(बिडी फॅक्टरी), 08.45, 09.00(अजितलव), 09.15, 09.30(कापशी निपाणी मार्ग), 09.00, 09.30, 09.45, 10.00, 10.15, 10.30(बिडी फॅक्टरी), 11.15, 11.45, 12.30, 12.45, 13.00, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30(कापशी निपाणी मार्ग), 14.45(अजितलव), 15.00, 15.30, 15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.15(अजितलव), 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45, 19.00, 19.15(निगवे मु.), 20.00, 20.30 | |
| गडहिंग्लज | 06.20, 07.00, 07.30, 10.45, 11.15, 11.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45 | |
| कारिवडे, चिवळे (कडगाव मार्ग) |
महाराष्ट्र - 06.45, 14.15 चिवळे - 07.00, 13.30, 16.45, कडगाव - 16.30, कारिवडे - 20.30, कोंडुशी - 9.00, 11.20, 20.00 | |
| भटवाडी / पाटगाव | भटवाडी - 06.30, 9.45, 14.45, 16.30 पाटगाव - 8.45, 11.15, 13.00, 18.00, 16.30(कल्याण अमार) |
|
| मळगाव | 06.20, 14.30, 19.30 | |
| सावर्डे / हेळवाडी | 06.30(सावर्डे), 07.00, 19.00, 19.30, 19.45 | |
| आजरा | 07.30(समदापूर मार्ग), 11.30(आजरा अमार), 13.20, 16.45(आजरा अमार) | |
| नाईकवाडी | 10.45(जकिर भाटले), 16.30 | |
| फये / देवकवाडी | फये - 10.30, देवकवाडी - 05.45 | |
| वेंगुर्ले मार्ग | नाले - 05.30, कारिवडे - 07.00, मेघोली - 08.45, 9.45, 12.05, 14.00, 16.05, 20.15, चिवळे - 10.45, 15.45, वेसर्डे - 13.30, वेंगुर्ले - 14.45 | |
| वरपेवाडी | 6.10, 7.00, 11.45, 13.30, 16.45 | |
| जकिनपेठ | 9.45, 13.30, 16.45, 20.00 | |
| निपाणी | कापशी मार्ग - 10.30, मु. तिट्टुरा मार्ग - 13.30, 13.30(चिमगाव मार्ग), बेळेवाडी - 19.00(पाल, कापशी मार्ग) | |
| मुरगुड, वाघापूर | कापशी - 19.05(मु.तिट्टुरा), मुरगुड(चिमगाव) - 11.45, 14.30, मुरगुड(वाघापूर) - 11.45, 20.15(वाघापूर मु.), मुरगुड (मु.तिट्टुरा) - 10.30(गडहिंग्लज अमार), 13.45, 19.30 | |
| पळशिवणे | 10.30, 12.30, 17.00 | |
| बोळावीवाडी | 16.45, 19.45 | |
| बेडीव / सावंतवाडी | 13.45, 12.00, 16.00, 20.00 | |
| भांडिबांबर / केळेवाडी | 06.30, 12.45, 16.45, 19.45(केळेवाडी) | |
| दिंडेवाडी | 07.00, 12.00, 14.00(भाडीबार मार्ग), 16.45, 19.30, 20.30 | |
| गिरगाव | 06.10, 06.30, 07.45, 10.30, 12.20, 14.20, 16.00, 16.45, 20.00 | |
| मोरस्कवाडी | 9.00, 11.45, 16.30, 19.45 | |
| टिक्केवाडी / पंडिवरे | टिक्केवाडी - 6.00(महसवे कुर मार्ग), पंडरे - 9.00(कुर मार्ग) | |
| बाहेरील आगार | ||
| कागल | 10.00, 14.00(चिमगाव मार्ग), 14.30(वाळवा बावची), 16.45(वाळवा बावची) | |
| कल्याण | 9.00 | |
| पणजी | 10.45 | |
| गडहिंग्लज | 06.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.45, 13.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 19.45, 19.45 | |
| राधानगरी | 10.05, 11.05, 11.45, 13.30, 13.30(पंजी) | |
| ठिकाण / मार्ग | येगारी वाहने |
|---|---|
| मुंबई सेंट्रल / परेल | 19:00(साठी), 18:34(सेमी), 06:30(शयन) |
| नाशिक / पुणे / सातारा | 19:24 (निगडी), 19:04 (सातारा), 18:10, 18:40, 19:20 (नाशिक), 29:00, 29:04 (मुरगूड मार्ग), 29:24, 29:29, 29:30, 29:34(सेमी), 23:40, 00:40 |
| रत्नागिरी, श्रीवर्धन, दापोली | 20:10 (रत्नागिरी), 18:10 (दापोली), 20:44 (श्रीवर्धन) |
| कोल्हापूर (साठी / अतिजलद) | |
| 06:34, 06:40(बिब्री फॉक्टरी), 06:04, 06:20, 06:34(बिब्री फॉक्टरी), 06:40, 09:20, 09:20, 09:84(अतिजलद), 09:40, 10:04, 10:34, 10:44(अतिजलद), 10:44, 11:00(बिब्री फॉक्टरी), 11:04, 11:20, 11:34, 12:04, 12:40, 13:24(अतिजलद), 12:40, 13:20, 13:20, 13:34(अतिजलद), 13:40, 13:40, 14:04, 14:20, 14:34, 14:44, 14:44, 14:60, 14:60, 14:80, 14:80, 15:04, 15:20, 15:20, 15:40, 15:40, 15:60, 15:80, 16:00(अतिजलद), 16:00, 16:20, 16:20, 16:40(निपाणी मार्ग), 19:30, 19:20, 19:80, 19:40, 19:40, 20:04, 20:20, 20:20, 20:40, 21:20, 21:34, 21:40, 22:04, 23:20 | |
| गडहिंग्लज | 10:20, 10:40, 11:20, 13:34, 14:04, 14:34, 14:64, 16:04, 19:34, 20:04 |
| कारिवडे, चिवळे (कडगाव मार्ग) |
महाराष्ट्र - 10:30, चिवाळे - 06:40, 10:40, 13:34, 14:60, 16:20, 20:04, कडगाव - 13:34, 14:60 कारीवडे - 06:20, 10:04, कोंढशी - 06:194, 09:190, 09:900 |
| भटवाडी / पाटगाव | भटवाडी - 06:34, 11:90(उकिर भाटले मार्ग), 13:40, 14:34 पाटगाव - 06:40 (कल्याण आगर), 09:40, 14:24, 16:10, 16:14 |
| मळगाव | 06:40(उकिरभाटले मार्ग), 14:04, 14:20 |
| सावर्डे / हेळवाडी | 06:04, 10:30(वाफोडी), 11:30, 14:34, 16:30 |
| आजरा | 11:90(आजरा आगर), 12:20, 14:60(आजरा आगर), 16:10(ममदापूर मार्ग) |
| नाईकवाडी | 18:00(उकिरभाटले मार्ग), 19:80 |
| फये / देवकवाडी | फये - 11:34, देवकवाडी - 10:24 |
| वेंगुर्ले मार्ग | नवले - 06:14, मेणोली - 06:90, 09:30, 11:80, 13:40, 14:60, 19:40, वेसडे - 14:20, वैगस्क - 16:20 |
| वरपेवाडी | 06:20, 09:30, 13:14, 14:60, 14:60, 19:20 |
| जकिनपेठ | 06:90, 11:80, 11:90 |
| निपाणी | कापशी मार्ग - 06:40, 13:40, मु. तिट्टा मार्ग - 10:44, 14:60, 14:60, 14:30 (कापशी) |
| मुरगूड, वाघापूर | मुरगूड (चिमगाव) - 06:40, मुरगूड (वाघापूर) - 13:24, मुरगूड (मु.तिट्टा) - 10:10(गडहिंग्लज आगर), हमीदवाडा - 13:24 |
| पळशिवणे | 11:94, 13:44, 19:30 |
| बोळावीवाडी | 11:80 |
| बेडिव / सावतवाडी | 06:30(बेडिव), 12:00, 14:04, 11:90 |
| भांडिबांबर / केळेवाडी | 06:90, 09:40, 14:40, 19:00 |
| दिंडेवाडी | 06:90, 09:24, 13:30, 16:30(भाडीबांबर मार्ग), 14:60, 14:64 |
| गिरगाव | 06:00, 06:40, 10:20, 12:00, 13:40, 14:60, 14:60, 19:20 |
| मोरस्कवाडी | 06:90, 10:10, 13:00, 14:20 |
| टिक्केवाडी / पंडिवरे | टिक्केवाडी - 13:40(कुर मार्ग), पंडिवरे - 14:14(कसबे मार्ग) |
| कागल | 09:40, 09:40, 14:20, 16:04 |
| कल्याण | 16:20 |
| पणजी | 13:20 |
| गडहिंग्लज | 06:34, 09:20, 09:40, 12:04, 12:34, 13:04, 14:04, 14:34, 14:60, 14:64, 16:04, 16:24, 19:04 |
| राधानगरी | 09:44, 10:34(पणजी), 11:04, 11:20 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.




| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| १ | कोल्हापूर (मार्गे - वाघपूर, पिंपळगाव) |
| २ | कोल्हापूर (मार्गे - कडेगाव, राधानगरी रोड) |
| ३ | गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड |
| ४ | पुणे, मुंबई (लांब पल्ल्याच्या गाड्या) |
| ५ | भुदरगड ग्रामीण भाग (कूर, निळपण, पाटगाव, पिंपळगाव) |
| ६ | मुदाल तिठ्ठा, राधानगरी, दाजीपूर |
| ७ | सावंतवाडी, गोवा, कोकण विभाग |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.
प्रश्न: गारगोटी बस स्थानकाचा चौकशी क्रमांक काय आहे?
उत्तर: गारगोटी बस स्थानक संपर्क क्रमांक 02324-220035 / 02324-220022 आहे.
प्रश्न: गारगोटी बस स्थानकावरून कोणत्या शहरांत जाण्यासाठी बसेस उपलब्ध आहेत?
उत्तर: मुंबई सेंट्रल / परेल, नाशिक / पुणे / सातारा, रत्नागिरी, श्रीवर्धन, दापोली, कोल्हापूर (साठी / अतिजलद), गढहिंग्लज, कारीवडे, चिवाळे, भटवाडी / पाटगाव, मळगाव, सावर्डे / हेळवाडी, आजरा, नाईकवाडी, नेवले / वेंगुर्ले, निपाणी, पळशीवणे, पणजी
प्रश्न: गारगोटी बस स्थानकावर प्रवाशांसाठी कोणत्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत?
उत्तर: प्रतीक्षा कक्ष, पिण्याचे पाणी, उपहार गृह, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, चौकशी खिडकी, बस स्थानक वेळापत्रक
प्रश्न: गारगोटी बस स्थानकाचा पत्ता काय आहे?
उत्तर: Gargoti-Bidri Rd, Gargoti, Maharashtra 416209
प्रश्न: ग्रामीण भागात गावात जाण्यासाठी गारगोटी बस स्थानकाच्या बाहेर रिक्षा सुविधा उपलब्ध आहे का?
उत्तर: होय, गारगोटी बस स्थानकातून ग्रामीण भागात जाण्यासाठी ठराविक वेळानी बसेस उपलब्ध आहेत तसेच स्थानकाच्या बाहेर रिक्षा स्टॅन्ड देखील उपलब्ध आहे.