मिरज ते पुणे दरम्यान एस.टी. महामंडळाच्या साधी, शिवशाही अशा अनेक बसेस धावत असतात. त्यामुळे प्रवाशांना या मार्गावर धावणाऱ्या एस टी बसेस च्या वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती असणे गरजेचे आहे म्हणून आम्ही मिरज ते पुणे बस वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बसेस च्या वेळा, बस चा मार्ग, बस चा प्रकार, बस तिकीट दर याची संपूर्ण माहिती दिलेली आहे जेणेकरून प्रवाशांना मिरज ते पुणे दरम्यान प्रवास करताना सदर माहिती उपयुक्त ठरेल.

| बस सुटण्याची वेळ | बस सुटण्याचे ठिकाण | बस चा मार्ग | गाडीचा प्रकार | तिकीट दर |
|---|---|---|---|---|
| 05:15 | Miraj | Miraj To Swargate, Pune Via Karad Naka | Shivshahi | 621/- |
| 06:15 | Miraj | Miraj To Swargate, Pune Via Karad Naka | Shivshahi | 621/- |
| 06:52 | Miraj | Kavthemahakal To Swargate, Pune Via Shirdhon | Ordinary | 438/- |
| 07:00 | Miraj | Miraj To Nashik CBS | Ordinary Interstate Express | 438/- |
| 07:52 | Miraj | Kavthemahakal To Swargate, Pune Via Shirdhon | Ordinary | 438/- |
| 08:15 | Miraj | Miraj To Swargate, Pune Via Karad Naka | Shivshahi | 621/- |
| 08:52 | Miraj | Kavthemahakal To Swargate, Pune Via Shirdhon | Ordinary | 438/- |
| 09:15 | Miraj | Miraj To Swargate, Pune Via Karad Naka | Shivshahi | 621/- |
| 10:15 | Miraj | Miraj To Nasik CBS | Ordinary | 438/- |
| 13:15 | Miraj | Miraj To Swargate, Pune Via Karad Naka | Shivshahi | 621/- |
| 14:00 | Miraj | Miraj To Chinchwad | Ordinary | 418 |
| 14:28 | Miraj | Kavthemahakal To Swargate, Pune Via Shirdhon | Ordinary | 438/- |
| 15:00 | Miraj | Miraj To Rajgurunagar | Ordinary | 428/- |
| 15:15 | Miraj | Miraj To Swargate, Pune Via Karad Naka | Shivshahi | 621/- |
| 16:15 | Miraj | Miraj To Swargate, Pune Via Karad Naka | Shivshahi | 621/- |
| 16:55 | Miraj | Kavthemahakal To Swargate, Pune Via Shirdhon | Ordinary | 438/- |
| 17:15 | Miraj | Miraj To Swargate, Pune Via Karad Naka | Shivshahi | 621/- |
| 18:15 | Miraj | Miraj To Swargate, Pune Via Karad Naka | Shivshahi | 621/- |
| 22:15 | Miraj | Miraj To Swargate, Pune Via Karad Naka | Shivshahi | 621/- |
| Stop Seq. No. | Bus Stop Name | Dist. Kms | Duration mm:ss |
|---|---|---|---|
| 1 | Kavthemahankal | 0 | 0 |
| 2 | Landgewadi | 5 | 7:28 |
| 3 | Shirdhon | 6 | 1:30 |
| 4 | Borgaon Fata | 9 | 4:29 |
| 5 | Jali Board | 11 | 2:59 |
| 6 | Alkud M | 14 | 4:29 |
| 7 | Kharsing Fata | 15 | 1:30 |
| 8 | Yallama Tempel | 15.5 | 0:45 |
| 9 | Bhose Fata | 18.2 | |
| 10 | Primary Health Centre | 19 | 5:14 |
| 11 | Soni Fata | 21 | 2:59 |
| 12 | Kalambi | 24 | 4:29 |
| 13 | Tanang | 27 | 4:29 |
| 14 | Tasgaon Fata | 30 | 4:29 |
| 15 | Miraj | 35.3 | 7:55 |
| 16 | Vijay Nagar | 41.5 | 9:16 |
| 17 | Vishram Bag | 43 | 2:15 |
| 18 | Sangli | 47.2 | 6:17 |
| 19 | Sangli | 47.3 | 0:09 |
| 20 | Karnal Chowki | 50.3 | 4:29 |
| 21 | Kavathe Piran Fata | 54.2 | 5:50 |
| 22 | Digarj Fata | 55.1 | 1:21 |
| 23 | Karadwadi | 62.8 | 11:31 |
| 24 | Mirajwadi | 65 | 3:17 |
| 25 | Dange College | 65.8 | 1:12 |
| 26 | Ashta | 68.7 | 4:20 |
| 27 | Shinde Mala | 71.7 | 4:29 |
| 28 | Bavchi | 74.3 | 3:53 |
| 29 | Walva Fata | 75.3 | 1:30 |
| 30 | Padwalwadi | 76.6 | 1:57 |
| 31 | Gotkhindi Fata | 77.3 | 1:03 |
| 32 | Ahirwadi | 78.4 | 1:39 |
| 33 | Gatadwadi Fata | 79.3 | 1:21 |
| 34 | Tujarpur Fata | 81.3 | 2:59 |
| 35 | Ishwarpur | 87.9 | 9:52 |
| 36 | Pehtnaka | 92.1 | 6:17 |
| 37 | Narle | 95.5 | 5:05 |
| 38 | Kadarwadi | 97 | 2:15 |
| 39 | Yerlewadi | 99.3 | 3:26 |
| 40 | Kasegaon | 100.8 | 2:15 |
| 41 | Kasegaon Police Stn. | 100.9 | 0:09 |
| 42 | Malkhed Fata | 104.3 | 5:05 |
| 43 | Wathar | 106.5 | 3:17 |
| 44 | Atake Narayanwadi Fata | 109.3 | 4:11 |
| 45 | Jakhinwadi | 113.1 | 5:41 |
| 46 | Thorat Mala | 113.4 | 0:27 |
| 47 | Malkapur | 115.2 | 2:41 |
| 48 | Kolhapur Naka | 118 | 4:11 |
| 49 | Karad | 119 | 1:30 |
| 50 | Gote | 122.5 | 5:14 |
| 51 | Khodshi Fata | 124.2 | 2:32 |
| 52 | Vanvasmachi Fata | 125.5 | 1:57 |
| 53 | Vahagaon Fata | 127.1 | 2:23 |
| 54 | Tasawade | 131.5 | 6:35 |
| 55 | Varade | 132.9 | 2:06 |
| 56 | Shiwade | 135.5 | 3:53 |
| 57 | Umbraj | 136.5 | 1:30 |
| 58 | Indoli Fata | 141.4 | 7:19 |
| 59 | Perle Fata | 142.7 | 1:57 |
| 60 | Kashil | 145.1 | 3:35 |
| 61 | Ram Krishna Nagar | 147.3 | 3:17 |
| 62 | Venegaon | 148.3 | 1:30 |
| 63 | Jawalwadi | 149.1 | 1:12 |
| 64 | Atit | 151.1 | 2:59 |
| 65 | Nagthane | 153 | 2:50 |
| 66 | Urmodi Rivar New Bridge | 155.9 | 4:20 |
| 67 | Borgaon | 156.8 | 1:21 |
| 68 | Valase Fata | 161.8 | 7:28 |
| 69 | Shendre | 163.4 | 2:23 |
| 70 | Powai Naka | 169.8 | 9:34 |
| 71 | Satara | 171.6 | 2:41 |
| 72 | Anewadi Fata | 186.2 | 21:49 |
| 73 | Chirgade Fata | 187 | 1:12 |
| 74 | Udtare | 190 | 4:29 |
| 75 | Pachwad | 193.1 | 4:38 |
| 76 | Bhuinj | 195.3 | 3:17 |
| 77 | Joshi Vihir | 199.8 | 6:44 |
| 78 | Kavathe | 203.2 | 5:05 |
| 79 | Ghat Matha | 212.1 | 13:18 |
| 80 | Temple Fata | 215 | 4:20 |
| 81 | Khandala Police Stn. | 219.8 | 7:10 |
| 82 | Kesurdi Fata | 223.1 | 4:56 |
| 83 | Panpoi | 227.7 | 6:53 |
| 84 | Shirwal | 230.6 | 4:20 |
| 85 | Sindhewadi Bhor Fata | 234 | 5:05 |
| 86 | Sarole | 235.4 | 2:06 |
| 87 | Kapurhol | 238 | 3:53 |
| 88 | Dagewadi | 240.1 | 3:08 |
| 89 | Katraj | 266.8 | 39:55:00 |
| 90 | Swargate, Pune | 281 | 21:14 |

| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| 1 | सांगली |
| 2 | कोल्हापूर, जयसिंगपूर |
| 3 | पुणे, मुंबई, ठाणे (लांब पल्ल्याच्या गाड्या) |
| 4 | सातारा, कराड |
| 5 | विजापूर (कर्नाटक), जत, सोलापूर |
| 6 | पंढरपूर, तुळजापूर |
| 7 | बेळगाव, निपाणी, चिकोडी |
| 8 | कवठेमहांकाळ, आटपाडी |
| 9 | कुर्डुवाडी, लातूर |
| 10 | राखीव / इतर ग्रामीण फेऱ्या |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.