Nashik To Pune दरम्यान एस.टी. महामंडळाच्या अनेक बसेस धावत असतात. या मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना त्यांच्या सोयीनुसार प्रवास करता यावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामार्फत (MSRTC) नियमित बस सेवा सुरु करण्यात आलेली आहे. या मार्गावर एस टी महामंडळाच्या दररोज अनेक बसेस उपलब्ध असल्यामुळे प्रवाशांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे प्रवास करता येतो. त्यामुळे प्रवाशांना या मार्गावर धावणाऱ्या एस टी बसेस च्या वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे म्हणून आम्ही Nashik To Pune Bus Time Table ची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. या बसेस च्या वेळा, बस चा मार्ग, बस चा प्रकार, बस तिकीट दर याची संपूर्ण माहिती आम्ही खाली दिलेली आहे. जेणेकरून प्रवाशांना प्रवास करताना सदर माहिती उपयुक्त ठरेल.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| बस सुटण्याची वेळ | बस मार्ग | गाडीचा प्रकार | तिकीट दर |
|---|---|---|---|
| 02:00 | Nasik CBS To Tasgaon | Ordinary | 378/- |
| 03:00 | Nashik CBS To Sangli Via New Shivaji Nagar Pune | Ordinary | 378/- |
| 05:00 | Nashik CBS To Sangli Via New Shivaji Nagar Pune | Ordinary | 378/- |
| 05:30 | Nashik CBS To Kolhapur | Ordinary | 378/- |
| 05:30 | Nashik CBS To Vita | Ordinary | 378/- |
| 05:45 | Nashik CBS To Islampur | Ordinary | 378/- |
| 06:15 | Nashik CBS To Palus | Ordinary | 378/- |
| 07:00 | Nashik CBS To Miraj Via Swargate, Pune | Ordinary Interstate Express | 378/- |
| 07:30 | Nashik CBS To Shirala Via Swargate, Pune | Ordinary | 378/- |
| 07:30 | Nashik CBS To Mhaswad Via Sangamner | Ordinary | 378/- |
| 08:00 | Nashik CBS To Ichalkaranji Via Swargate Pune | Ordinary | 388/- |
| 08:30 | Nashik CBS To Kurundwad | Ordinary | 368/- |
| 08:45 | Nashik CBS To Miraj Via Swargate, Pune | Ordinary | 378/- |
| 09:30 | Nashik CBS To Tasgaon | Ordinary | 378/- |
| 09:50 | Nashik CBS To Gondavale | Ordinary | 378/- |
| 11:30 | Nashik CBS To Miraj Via Swargate, Pune | Ordinary | 378/- |
| 12:45 | Nashik CBS To Sasawad | Ordinary | 378/- |
| 13:45 | Nashik CBS To Sasawad | Ordinary | 378/- |
| 14:30 | Nashik CBS To Swargate Via Bhosari | Electric Shivai | 598/- |
| 14:45 | Nashik CBS To Sasawad | Ordinary | 378/- |
| 15:30 | Nashik CBS To Swargate Via Bhosari | Electric Shivai | 598/- |
| 15:45 | Nashik CBS To Sasawad | Ordinary | 378/- |
| 16:30 | Nashik CBS To Swargate Via Bhosari | Electric Shivai | 598/- |
| 17:30 | Nashik CBS To Swargate Via Bhosari | Electric Shivai | 598/- |
| 17:30 | Nashik CBS To Saswad | Ordinary | 378/- |
| 18:30 | Nashik CBS To Swargate Via Bhosari | Electric Shivai | 598/- |
| 19:15 | Nashik CBS To Sangli Via New Shivaji Nagar Pune | Ordinary | 378/- |
| 19:30 | Nashik CBS To Swargate Via Bhosari | Electric Shivai | 598/- |
| 19:30 | Nashik CBS To Kolhapur | Shivshahi | 561/- |
| 20:30 | Nashik CBS To Swargate Via Bhosari | Electric Shivai | 598/- |
| 21:30 | Nashik CBS To Swargate Via Bhosari | Electric Shivai | 598/- |
| 21:35 | Nashik CBS To Saswad | Ordinary | 378/- |
| 21:35 | Nashik CBS To Vai | 378/- | |
| 23:30 | Nashik CBS To Saswad | Ordinary | 378/- |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.
| Stop Seq. No. | Bus Stop Name | Dist. Kms | Duration mm:ss |
|---|---|---|---|
| 1 | NASHIK CBS | 0 | 0 |
| 2 | DWARAKA | 1 | 1:33 |
| 3 | NASHIK OLD | 3 | 3:06 |
| 4 | UPNAGAR | 6 | 4:40 |
| 5 | NASHIK ROAD | 11 | 7:46 |
| 6 | NASHIK RD. FATA | 11.5 | 0:47 |
| 7 | PALSE | 17 | 8:33 |
| 8 | SINNAR | 35 | 27:58:00 |
| 9 | NANDURE SHINGOTE | 50.2 | 23:37 |
| 10 | SANGAMNER | 69.3 | 29:40:00 |
| 11 | ALEPHATA | 121 | 80:19:00 |
| 12 | NARAYANGAON | 138 | 26:25:00 |
| 13 | MANCHAR | 151 | 20:12 |
| 14 | RAJGURUNAGAR | 176.4 | 39:28:00 |
| 15 | CHAKAN | 183 | 10:15 |
| 16 | BHOSARI | 201 | 27:58:00 |
| 17 | NASHIK FATA | 213 | 18:39 |
| 18 | NEW SHIVAJI NAGAR PUNE | 217.7 | 7:18 |
| 19 | SWARGATE, PUNE | 223.3 | 8:42 |
| 20 | KATRAJ | 237 | 21:17 |
| 21 | KAPURHOL | 259 | 34:11:00 |
| 22 | SHIRWAL | 267 | 12:26 |
| 23 | PARGAON KHANDALA | 283 | 24:51:00 |
| 24 | BHUINJ | 306.4 | 36:21:00 |
| 25 | PACHWAD | 307.1 | 1:05 |
| 26 | SATARA | 328 | 32:28:00 |
| 27 | NAGTHANE | 347 | 29:31:00 |
| 28 | ATIT | 350 | 4:40 |
| 29 | KASHIL | 356 | 9:19 |
| 30 | UMBRAJ | 363.3 | 11:20 |
| 31 | KARAD | 381 | 27:30:00 |
| 32 | SHERE FATA | 392 | 17:05 |
| 33 | SHENOLI RLY. STN. | 393.3 | 2:01 |
| 34 | SHENOLI | 394.6 | 2:01 |
| 35 | GADEPIR | 399 | 6:50 |
| 36 | BHAVANI NAGAR | 403 | 6:13 |
| 37 | RETHRE FATA | 403.2 | 0:19 |
| 38 | DUDHARI | 406 | 4:21 |
| 39 | TAKARI | 407.1 | 1:43 |
| 40 | DAHYARI | 409 | 2:57 |
| 41 | GHOGAON | 410.2 | 1:52 |
| 42 | KIUNDAL | 416.2 | 9:19 |
| 43 | PALUS COLONY | 420.3 | 6:22 |
| 44 | PALUS | 421.2 | 1:24 |
| 45 | SANDGEWADI | 423.3 | 3:16 |
| 46 | BAMBAWADE | 426 | 4:12 |
| 47 | YELAVI FATA | 428.2 | 3:25 |
| 48 | YELAVI | 431 | 4:21 |
| 49 | DATTA NAGAR | 432.7 | 2:38 |
| 50 | PACHVAMAIL | 436.6 | 6:04 |
| 51 | NIMNI | 437.8 | 1:52 |
| 52 | TASGAON | 443.5 | 9:44 |





| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| 1 | पुणे (शिवाजीनगर / स्वारगेट) |
| 2 | पुणे (शिवाजीनगर / स्वारगेट) |
| 3 | मुंबई (दादर / बोरीवली / ठाणे) |
| 4 | मुंबई (दादर / मंत्रालय / कुर्ला) |
| 5 | छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) |
| 6 | जळगाव, भुसावळ, धुळे |
| 7 | कल्याण, भिवंडी, वसई-विरार |
| 8 | त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी (स्थानिक) |
| 9 | अहमदनगर, सोलापूर |
| 10 | शिर्डी, कोपरगाव |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.