महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ पुणे बस स्थानकातून सुटणाऱ्या बस च्या वेळापत्रकाची (Pune Bus Stand Time Table) संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस ची वेळ, बस चे नाव, बस चा मार्ग, बस तिकीट दर, बस तिकीट दर सवलत, बस स्थानकातील सोयी सुविधा, पुणे बस स्थानक संपर्क क्रमांक, पुणे बस स्थानकाचा पत्ता तसेच Pune Bus Stand Google Map Location यांचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| ठिकाण | बस सुटण्याची वेळ | जाणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| आटपाडी | 05:45, 06:00, 06:30, 09:30, 14:30 | 5 |
| आजरा | 08:45 | 1 |
| कुडाळ | 06:15, 18:15 | 2 |
| कोल्हापूर | 14:45, 15:45 | 2 |
| कवठेमहांकाळ | 08:00, 08:15 | 2 |
| जत | 06:20 | 1 |
| जोतिबा | 07:35, 15:30 | 2 |
| भोर | 06:15 | 1 |
| मालवण | 06:00, 07:00, 20:30 | 3 |
| मंगळवेढा | 09:15 | 1 |
| मुंबई | 12:30, 13:00 | 2 |
| महाबळेश्वर | 06:00, 06:35, 08:05, 10:00, 11:30, 12:00, 14:00, 17:15, 17:45, 18:30, 19:30 | 11 |
| पणजी | 05:00, 05:45, 08:30, 16:30, 19:00, 20:00, 19:30, 21:00 | 8 |
| आजरा | 08:15 | 1 |
| आटपाडी | 05:45, 06:30, 09:30, 14:30 | 4 |
| आक्री | 18:30 | 1 |
| इचलकरंजी | 06:30, 09:00 | 2 |
| कवठेमहांकाळ | 08:15 (फलटण मार्ग), 08:15 (सातारा मार्ग) | 2 |
| कुरुंदवाड | 04:00, 04:45, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 14:00, 16:00 | 8 |
| खेड | 11:30 (माणगाव, महाड), 22:35 (भोर मार्ग), 23:00 (माणगाव) | 3 |
| गणपतीपुळे | 08:15 (महाबळेश्वर मार्ग) | 1 |
| गोंदवले | 07:00 | 1 |
| घाडगेवाडी | 17:15 | 1 |
| चिपळूण | 05:30, 06:00, 10:00, 12:00, 14:30, 22:00, 23:00 (कोयना) | 7 |
| चोरवणे | 23:30 (भोर) | 1 |
| जत | 06:20 (विटा मार्ग) | 1 |
| जमखिंडी | 08:30 (सांगली मार्ग), 19:00 | 2 |
| दापोली | 07:00 (महाड मार्ग), 07:30 (खेड मार्ग), 21:00 (महाड) | 3 |
| देवगड | 06:00, 20:30 | 2 |
| दहीटणे | 17:45 | 1 |
| दहीवडी | 10:30 | 1 |
| दादर | 09:00, 10:00 | 2 |
| दादर (औंध मार्ग) | 05:15, 05:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:45, 10:15, 10:45, 11:30, 12:45, 14:45, 15:30, 16:30, 17:15, 19:00, 19:45, 17:15, 20:15, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 | 23 |
| दादर (मंत्रालय) | 06:30, 14:00 | 2 |
| दादर (चिंचवड मार्ग) | 06:01, 06:31, 07:01, 07:31, 08:01, 08:31, 09:01, 09:31, 10:01, 10:31, 11:01, 11:31, 12:01, 12:31, 13:01, 13:31, 14:01, 14:31, 15:01, 15:31, 16:01, 16:31, 17:01, 17:31, 18:01, 18:31, 19:01, 19:31, 20:01, 21:31, 22:01, 22:31, 23:01 | 33 |
| दादर | 10:30, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 20:15, 20:45, 22:30, 23:00, 23:30 | 10 |
| दादर (अटल मार्ग) | 06:16, 18:31 | 2 |
| ठाणे | 06:15, 07:15, 11:30, 13:15, 16:45, 19:15 | 6 |
| देवरुख | 08:50 (चिपळूण मार्ग), 21:00 (चिपळूण) | 2 |
| तिवरे | 20:30 (चिपळूण) | 1 |
| नाशिक | 06:30, 07:00, 08:30, 09:30, 10:30, 11:15, 11:30, 14:00, 15:00 | 9 |
| पळशी | 15:15 | 1 |
| पणजी | 05:00, 05:45, 08:30 (गगनबावडा मार्ग), 16:30, 19:00 (कणकवली), 21:30, 20:00 (फोंडा), 21:00 | 8 |
| पारगाव | 10:45 | 1 |
| पारगाव खंडाळा | 10:00 | 1 |
| फलटण | 11:15 | 1 |
| महाबळेश्वर | 06:00, 06:36, 08:05, 10:00, 11:30, 17:15, 17:30, 17:45, 18:30, 19:45 | 10 |
| बारामती | 16:30 (मुरुम) | 1 |
| बेळगाव | 23:30 | 1 |
| भोर | 06:15 | 1 |
| मालवण | 06:00, 06:07, 20:00 | 3 |
| माजगाव | 09:15 (भोर मार्ग) | 1 |
| मिरज | 05:15 | 1 |
| मुंबई | 00:30, 12:30 | 2 |
| मंगळवेढा | 09:15 | 1 |
| म्हसवड | 01:45, 12:15 | 2 |
| वाळकी | 08:15, 13:45 | 2 |
| वालचंदनगर | 05:30 | 1 |
| विजयदुर्ग | 05:30, 08:00 | 2 |
| विटा (सातारा मार्ग) | 07:00, 08:00, 08:30, 12:30 | 4 |
| वडूज | 07:00, 10:15, 12:15, 15:30 | 4 |
| वेंगुर्ला | 08:15 (आजरा मार्ग), 08:30 (गगनबावडा) | 2 |
| वेळास | 09:30 (महाड) | 1 |
| शिरुर | 07:00 | 1 |
| सावंतवाडी | 04:00, 07:30, 21:30 (आजरा/आंबोली) | 3 |
| सासवड | 18:30, 19:30, 21:00, 23:45 | 4 |
| रत्नागिरी | 07:30 (मलकापूर), 08:20 (चिपळूण मार्ग), 10:00 (कोल्हापूर), 20:05 (चिपळूण), 20:45 (मलकापूर) | 5 |
| दादर (Dadar) | 05:15, 05:30, 05:31, 05:45, 06:00, 06:15, 06:16, 06:30, 06:31, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:31, 07:45, 08:00, 08:01, 08:15, 08:30, 08:31, 08:45, 09:00, 09:15, 09:46, 10:00, 10:15, 10:30, 10:30, 10:31, 10:45, 11:00, 11:15, 11:01, 11:15, 11:30, 11:31, 11:45, 12:00, 12:01, 12:15, 12:30, 12:31, 12:45, 13:00, 13:01, 13:15, 13:30, 13:31, 13:45, 14:00, 14:01, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:01, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:01, 16:15, 16:31, 16:45, 17:01, 17:15, 17:30, 17:31, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:31, 18:45, 19:00, 19:01, 19:31, 20:00, 20:01, 20:15, 20:31, 21:01, 21:15, 21:31, 21:45, 22:30, 22:45 | 87 |
| कुरुंदवाड | 04:00, 04:45, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 14:00, 15:00, 16:00 | 9 |
| चोरवणे | 23:30 | 1 |
| तिवरे | 20:30 | 1 |
| मडगाव | 19:00 | 1 |
| गोहे (घोडेगाव) | 18:30 | 1 |
| मुरुम (बारामती) | 16:30 | 1 |
| पळशी | 15:15 | 1 |
| खेड | 11:30, 22:35, 23:00 | 3 |
| पारगाव खंडाला | 01:00 | 1 |
| माखजन | 09:15 | 1 |
| गणपतीपुळे | 08:15 | 1 |
| शिरूर | 07:15 | 1 |
| मलकापूर पाचल | 06:15 | 1 |
| जुन्नर | 06:15 | 1 |
| वाळकी | 08:15, 13:45 | 2 |
| राहू पारगाव | 10:45 | 1 |
| घाडगे तळे | 16:15 | 1 |
| राहू | 12:45 | 1 |
| दहीटणे | 17:45 | 1 |
| मिरज | 05:15 | 1 |
| फलटण | 10:15, 11:15, 12:00, 15:45, 16:45 | 5 |
| रत्नागिरी | 07:30, 08:20, 10:00, 20:45 | 4 |
| दापोली | 07:00, 07:30, 21:00 | 3 |
| विटा | 07:00, 08:00, 08:30, 12:30, 18:30 | 5 |
| विजयदुर्ग | 05:30, 08:00 | 2 |
| चिपळूण | 05:30, 06:00, 07:00, 10:00, 14:30, 12:00, 22:00, 23:00 | 8 |
| जमखंडी | 08:15, 08:30, 19:00 | 3 |
| देवरुख | 08:50, 21:00 | 2 |
| देवगड | 06:00, 20:30 | 2 |
| दहीवडी | 10:30, 16:00 | 2 |
| इचलकरंजी | 05:30, 09:00 | 2 |
| वडूज | 07:00, 10:15, 12:15, 16:00 | 4 |
| वालचंदनगर | 05:30 | 1 |
| वेळास | 09:30 | 1 |
| केळशी | 09:30 | 1 |
| वेंगुर्ला | 08:15, 08:30 | 2 |
| संभाजीनगर | 05:15 | 1 |
| सावंतवाडी | 04:00, 07:30, 21:30 | 3 |
| बेळगाव | 23:30 | 1 |
| गोंदवले | 07:00, 13:45 | 2 |
| गुहागर | 07:30, 21:30 | 2 |
| सासवड | 18:30, 19:00, 21:00, 23:45 | 4 |
| नाशिक | 06:30, 08:30, 10:30, 11:15, 11:30, 14:00, 15:00 | 7 |
| म्हसवड | 01:45, 12:15 | 2 |




| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| 1 आणि 2 | सातारा, कराड, सांगली, मिरज |
| 3 आणि 4 | कोल्हापूर (विनावाहक आणि शिवनेरी) |
| 5 आणि 6 | सोलापूर, पंढरपूर, तुळजापूर |
| 7 | भोर, नीरा, सासवड |
| 8 | बारामती, इंदापूर |
| 9 आणि 10 | महाबळेश्वर, वाई, पाचगणी |
| 11 आणि 12 | रत्नागिरी, चिपळूण, कोकण मार्ग |
| 13 ते 15 | मुंबई (दादर, ठाणे, बोरिवली - शिवनेरी/अश्वमेध) |
प्रश्न: पुणे ते दादर जाण्यासाठी बस आहेत का?
उत्तर: पुणे ते दादर जाण्यासाठी दर 30 मिनिटांनी शिवनेरी (AC), अश्वमेध आणि निमआराम (हिरकणी)
बसेस उपलब्ध आहेत.
प्रश्न: पुणे बस स्थानकात ऑनलाईन तिकीट बुकिंग ची सुविधा आहे का?
उत्तर: होय, पुणे बस स्थानकात ऑनलाईन तिकीट बुकिंग ची सुविधा आहे. तसेच प्रवाशी MSRTC च्या अधिकृत पोर्टल वर जाऊन देखील
ऑनलाईन तिकीट बुकिंग करू शकतात.
प्रश्न: महिलांसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तिकीट दरात सवलत आहे का?
उत्तर: होय, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तिकीट दरात खालीलप्रमाणे सवलती आहेत.
प्रश्न: पुणे बस स्थानकातून लांब पल्ल्याच्या गाड्या उपलब्ध आहेत का?
उत्तर: होय, पुणे बस स्थानकातून लांब पल्ल्याच्या गाड्या उपलब्ध आहेत.