आज आपण Pune To Solapur Shivai Bus Time Table ची माहिती जाणून घेणार आहोत. यामध्ये आपण बस ची वेळ, बस चा मार्ग, बस चा प्रकार आणि तिकीट दर, पुणे बस स्थानकाचा संपर्क क्रमांक, बस स्थानकाचा पत्ता, पुणे बस स्थानकातील उपलब्ध सोयी सुविधा, बस स्थानकाचा फोटो याची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| Bus Name | Starting Point | Timing | Duration | Ticke Price |
|---|---|---|---|---|
| Swargate, Pune To Solapur Via Indapur | SWARGATE, PUNE | 05:30 | 04:59 HRS | ₹ 679 |
| Swargate, Pune To Solapur Via Tembhurni | SWARGATE, PUNE | 06:30 | 04:59 HRS | ₹ 679 |
| Swargate, Pune To Solapur Via Tembhurni | SWARGATE, PUNE | 09:30 | 04:59 HRS | ₹ 679 |
| Swargate, Pune To Solapur Via Tembhurni | SWARGATE, PUNE | 10:30 | 04:59 HRS | ₹ 679 |
| Swargate, Pune To Solapur Via Tembhurni | SWARGATE, PUNE | 11:30 | 04:59 HRS | ₹ 679 |
| Swargate, Pune To Solapur Via Tembhurni | SWARGATE, PUNE | 13:30 | 04:59 HRS | ₹ 679 |
| SWARGATE, PUNE TO SOLAPUR VIA INDAPUR | SWARGATE, PUNE | 14:30 | 04:59 HRS | ₹ 679 |
| Swargate, Pune To Solapur Via Tembhurni | SWARGATE, PUNE | 16:30 | 04:59 HRS | ₹ 679 |
| Swargate, Pune To Solapur Via Tembhurni | SWARGATE, PUNE | 18:30 | 04:59 HRS | ₹ 679 |
| Swargate, Pune To Solapur Via Tembhurni | SWARGATE, PUNE | 19:30 | 04:59 HRS | ₹ 679 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.
| Stop Seq. No. | Bus Stop Name | Dist. Kms | Duration (mm:ss) |
|---|---|---|---|
| 1 | Swargate, Pune | 0.0 | 0 |
| 2 | Hadapasar | 9.9 | 11:49 |
| 3 | Loni | 18.7 | 10:31 |
| 4 | Urali Kanchan | 29.9 | 13:23 |
| 5 | Yavat | 45.5 | 18:38 |
| 6 | Chauphula X Rd. | 57.0 | 13:44 |
| 7 | Varvanda | 60.4 | 04:04 |
| 8 | Patas | 66.1 | 06:48 |
| 9 | Ravangaon | 86.1 | 23:53 |
| 10 | Bhigvan | 102.0 | 18:59 |
| 11 | Sinarmas | 103.6 | 01:55 |
| 12 | Palasdeo | 121.3 | 21:08 |
| 13 | Indapur | 138.8 | 20:54 |
| 14 | Bhima Nagar Fata | 152.3 | 16:07 |
| 15 | Tembhurni | 162.1 | 11:42 |
| 16 | Varvade | 176.5 | 17:12 |
| 17 | Aran | 182.3 | 06:56 |
| 18 | Modlimb | 186.8 | 05:22 |
| 19 | X Road Barshi - Pandharpur | 191.7 | 05:51 |
| 20 | Shetfal | 192.5 | 00:57 |
| 21 | Devdi Fata | 201.7 | 10:59 |
| 22 | Vadachi Vadi | 203.6 | 02:16 |
| 23 | Hiware | 206.1 | 02:59 |
| 24 | Chikhali | 207.6 | 01:47 |
| 25 | Yavali Vif. | 212.6 | 05:58 |
| 26 | Mohol | 218.0 | 06:27 |
| 27 | Wadval Fata | 222.0 | 04:47 |
| 28 | Pakani / Chincholi | 238.9 | 20:11 |
| 29 | Solapur University | 241.5 | 03:06 |
| 30 | Solapur | 251.2 | 11:35 |




| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| 1 आणि 2 | सातारा, कराड, सांगली, मिरज |
| 3 आणि 4 | कोल्हापूर (विनावाहक आणि शिवनेरी) |
| 5 आणि 6 | सोलापूर, पंढरपूर, तुळजापूर |
| 7 | भोर, नीरा, सासवड |
| 8 | बारामती, इंदापूर |
| 9 आणि 10 | महाबळेश्वर, वाई, पाचगणी |
| 11 आणि 12 | रत्नागिरी, चिपळूण, कोकण मार्ग |
| 13 ते 15 | मुंबई (दादर, ठाणे, बोरिवली - शिवनेरी/अश्वमेध) |
प्रश्न: पुणे ते दादर जाण्यासाठी बस आहेत का?
उत्तर: पुणे ते दादर जाण्यासाठी दर 30 मिनिटांनी शिवनेरी (AC), अश्वमेध आणि निमआराम (हिरकणी)
बसेस उपलब्ध आहेत.
प्रश्न: पुणे बस स्थानकात ऑनलाईन तिकीट बुकिंग ची सुविधा आहे का?
उत्तर: होय, पुणे बस स्थानकात ऑनलाईन तिकीट बुकिंग ची सुविधा आहे. तसेच प्रवाशी MSRTC च्या अधिकृत पोर्टल वर जाऊन देखील
ऑनलाईन तिकीट बुकिंग करू शकतात.
प्रश्न: महिलांसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तिकीट दरात सवलत आहे का?
उत्तर: होय, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तिकीट दरात खालीलप्रमाणे सवलती आहेत.
प्रश्न: पुणे बस स्थानकातून लांब पल्ल्याच्या गाड्या उपलब्ध आहेत का?
उत्तर: होय, पुणे बस स्थानकातून लांब पल्ल्याच्या गाड्या उपलब्ध आहेत.