आम्ही खाली पुणे ते ठाणे शिवनेरी बस वेळापत्रकाची (Pune To Thane Shivneri Bus Timetable) संपूर्ण माहिती दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस ची वेळ, बस चा मार्ग याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील १ तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| बस चे नाव | बस ची वेळ | बस मार्ग |
|---|---|---|
| Swargate Pune to Thane (Via Capgemini Knowlegde Park) |
5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 | Vanaj, Chandani Chawk, Hinjwadi Fata, Wakad, Kalamboli Highway, Nerul, Turbhe Naka, Airoli, Capgemini Knowledge Park, Kalwa |
| Swargate Pune to Thane (Via Turbhe Naka) |
5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 | Vanaj, Chandani Chawk, Hinjwadi Fata, Wakad, Kalamboli Highway, Nerul, Turbhe Naka, Airoli Circle |
| Pune Railway Station to Thane (Via Breman Chowk) |
10:15, 12:15, 13:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15 | Vanaj, Chandani Chawk, Hinjwadi Fata, Wakad, Kalamboli Highway, Nerul, Turbhe Naka |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.
| Stop Seq. No. | Bus Stop Name | Dist. Kms | Duration mm:ss |
|---|---|---|---|
| 1 | Swargate, pune | 0 | 0 |
| 2 | Kirkee rly. stn. | 9.4 | 13:23 |
| 3 | Nashik fata | 11.4 | 2:51 |
| 4 | Vallabha nagar | 16 | 6:33 |
| 5 | Chinchwad rly. stn. | 17.8 | 2:34 |
| 6 | Nigadi | 24 | 8:50 |
| 7 | Somatne fata | 25.2 | 1:43 |
| 8 | Lonavala | 70.9 | 65:06:00 |
| 9 | Khopoli | 85.8 | 21:14 |
| 10 | Food mall | 85.8 | 0:01 |
| 11 | Panvel | 119.4 | 47:52:00 |
| 12 | Kalamboli | 122 | 3:42 |
| 13 | Kamothe | 126 | 5:42 |
| 14 | Khar ghar | 131 | 7:07 |
| 15 | Kokan bhavan | 132 | 1:25 |
| 16 | Nerul | 135 | 4:16 |
| 17 | Turbe naka | 144 | 12:49 |
| 18 | Thane rly. stn. | 155.8 | 16:49 |
| 19 | Kapurbawadi | 160.9 | 7:16 |
| 20 | Lawkim co. | 162.1 | 1:43 |
| 21 | Manpada | 162.9 | 1:08 |
| 22 | Waghbil naka | 164 | 1:34 |
| 23 | Kasarvadavali | 165.9 | 2:42 |
| 24 | Ovala | 167.3 | 2 |
| 25 | Nagala bunder | 168.8 | 2:08 |
| 26 | Gaimukh | 170.5 | 2:25 |
| 27 | China bridge | 175.2 | 6:42 |
| 28 | Versova highway junction | 175.5 | 0:26 |
| 29 | Maildagad | 176.5 | 1:25 |
| 30 | Sasunavghar | 178.5 | 2:51 |
| 31 | Malagi pada | 180.1 | 2:17 |
| 32 | Juchandra fata | 184.3 | 5:59 |
| 33 | Chinchoti | 186.6 | 3:17 |
| 34 | Satiwali fata | 189.4 | 3:59 |
| 35 | Tungareshwar fata | 191 | 2:17 |
| 36 | Barmashil | 191.9 | 1:17 |
| 37 | Vasai fata | 192.8 | 1:17 |
| 38 | Nalasopara fata | 194.2 | - |
| 39 | Pelhar | 194.9 | 2:59 |
| 40 | Virar fata | 199.1 | - |
| 41 | Shirsad | 200.1 | 7:24 |
| 42 | Khanivade | 201.4 | 1:51 |
| 43 | Bhalivali | 202.5 | 1:34 |
| 44 | Sakvar mission hsp | 207.4 | 6:59 |
| 45 | Bharol | 210.1 | 3:51 |
| 46 | Dhekale | 215.6 | 7:50 |
| 47 | Varai highway | 216.6 | 1:25 |
| 48 | Sativali | 217.7 | 1:34 |
| 49 | Adivasi ashram school | 218.4 | 1 |
| 50 | Kuda | 220 | 2:17 |
| 51 | Bot | 222 | 2:51 |
| 52 | Haloli | 222.3 | 0:26 |
| 53 | Padospada pul | 224.8 | 3:34 |
| 54 | Saye | 226.6 | 2:34 |
| 55 | Durves fata | 230.3 | 5:16 |
| 56 | Tennaka | 230.8 | 0:43 |
| 57 | Mastan naka | 231 | 0:17 |
| 58 | Manor | 233.5 | 3:34 |
| 59 | Gharatpada | 234.6 | 1:34 |
| 60 | Tamsai | 235.7 | 1:34 |
| 61 | Govade | 238.6 | 4:08 |
| 62 | Dahisar / bahadoli fata | 239 | 0:34 |
| 63 | Masavan | 240 | 1:25 |
| 64 | Chahade naka | 240.8 | 1:08 |
| 65 | Sajjanpada | 245 | 5:59 |
| 66 | Devkhop no. 2 | 246.5 | 2:08 |
| 67 | Nandore fata | 248.7 | 3:08 |
| 68 | Palghar | 252 | 4:42 |




| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| 1 आणि 2 | सातारा, कराड, सांगली, मिरज |
| 3 आणि 4 | कोल्हापूर (विनावाहक आणि शिवनेरी) |
| 5 आणि 6 | सोलापूर, पंढरपूर, तुळजापूर |
| 7 | भोर, नीरा, सासवड |
| 8 | बारामती, इंदापूर |
| 9 आणि 10 | महाबळेश्वर, वाई, पाचगणी |
| 11 आणि 12 | रत्नागिरी, चिपळूण, कोकण मार्ग |
| 13 ते 15 | मुंबई (दादर, ठाणे, बोरिवली - शिवनेरी/अश्वमेध) |