महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ रिसोड बस स्थानकातून सुटणाऱ्या बस वेळापत्रकाची (Risod Bus Stand Time Table) संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस ची वेळ, बस तिकीट दर, बस चा प्रकार, बस मार्ग, रिसोड बस स्थानकातील उपलब्ध सोयी सुविधा, बस स्थानकाचा संपर्क क्रमांक, बस स्थानकाचा फोटो, फलाट क्रमांकावरून सुटणाऱ्या बसेस ची माहिती, बस तिकीट दर सवलत, बस स्थानकाचा पत्ता याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| जाणारी वाहने | ठिकाण | येणारी वाहने |
|---|---|---|
| 06:45, 8:00, 8:00, 9:00, 9:45, 11:00, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 15:00, 16:00, 16:30, 17:30, 18:15 | अकोला मार्गे मालेगांव | 1:00, 9:30, 10:30, 11:30, 13:00, 14:15, 15:00, 17:00, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 |
| 19:00 | मालेगांव मार्गे शिरपूर | 7:15 |
| 6:30, 7:00, 7:30, 7:45, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 9:35, 9:45, 10:00, 10:15, 10:50, 11:15, 11:45, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:15, 16:30, 17:15, 17:20, 18:30, 19:00, 19:45, 20:30 | वाशिम | 6:45, 6:45, 7:30, 8:15, 9:30, 9:45, 10:15, 10:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:45, 13:30, 13:55, 14:00, 14:45, 15:15, 15:45, 16:00, 16:05, 16:15, 16:45, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 19:50, 20:00, 22:20 |
| 9:45 | नागपूर | 16:00 |
| 9:00 | चंद्रपूर | 16:05 |
| 9:00, 10:15 | यवतमाळ | 14:00, 16:05 |
| 6:30, 7:45 | अमरावती | 16:00, 19:50, 20:00 |
| 3:30, 6:50, 7:45, 9:00, 9:45, 10:15, 11:45 | कारंजा | 3:15, 14:00, 16:00, 16:05, 19:50, 20:00 |
| 8:30 | पंढरपूर | 18:00 |
| 13:15 | लातूर | 15:15 |
| 8:30, 9:15, 10:30, 11:15, 13:30, 15:13, 13:30, 17:30 | जिंतूर | 9:35, 10:15, 12:00, 15:00, 15:15, 16:15 |
| 7:00 (साखरा मार्गे), 8:30, 9:45 | परभणी | 9:15, 15:15, 16:15, 18:00 |
| 3:40, 7:30, 9:00, 10:20, 11:30, 12:30, 13:30, 18:15 | हिंगोली मार्गे सेनगांव | 10:00, 11:00, 11:15, 12:40, 13:45, 14:15, 15:15, 15:40, 16:10, 17:15, 19:45, 20:15 |
| 6:30, 6:45 | कंधार | 19:45, 20:15 |
| 19:00, 20:00 | लोणार | 7:00, 15:15 |
| 6:00, 7:00, 7:15, 8:30, 9:35, 10:30, 11:30, 12:35, 13:45, 14:15, 15:00, 17:00 | संभाजी नगर मार्गे लोणार | 9:30, 10:00, 11:30, 12:00, 12:45, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 21:10, 16:00, 19:00 |
| 7:34, 8:30 | पुणे (मार्गे संभाजी नगर) | 7:34, 8:30 |
| 9:35 | शिर्डी (मार्गे संभाजी नगर) | 9:35 |
| 10:30 | नाशिक (मार्गे संभाजी नगर) | 15:30 |
| 9:45, 10:15, 14:30, 16:00, 19:30 | मेहकर (मार्गे जानेगांव) | 7:15, 9:10, 10:10, 11:55, 14:15, 14:45, 17:00, 18:00 |
| 7:30, 10:15, 13:00, 13:30, 17:15, 19:00, 19:30 (वलाना मार्गे) 7:20, 13:30, 17:15, 19:00 (हराळ मार्गे) | गोरेगांव | 7:00, 7:15, 9:30, 9:40, 12:30, 15:15, 15:45, 19:25 |
| 7:45, 13:00, 17:30, 19:30 | ताकतोडा | 7:00, 9:55, 15:15, 19:40 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.




| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| १ | अकोला, वाशिम, मालेगाव |
| २ | लोणार, मेहकर, सिंदखेड राजा, जालना, संभाजीनगर |
| ३ | हिंगोली, नांदेड, परभणी |
| ४ | सेनगाव, सप्ती, स्थानिक ग्रामीण फेऱ्या |
| ५ | पुणे, मुंबई, लांब पल्ल्याच्या रातराणी बसेस |
| ६ | बुलढाणा, खामगाव, शेगाव |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.