महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ श्रीवर्धन बस स्थानकातून मुंबई ला जाणाऱ्या बस वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस ची वेळ, बस मार्ग, तिकीट दर याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| वेळ | मार्ग | गाडीचा प्रकार | तिकीट दर |
|---|---|---|---|
| 03:45 | Shrivardhan To Mumbai Central Via Borli | Ordinary | ₹ 358 |
| 04:00 | Shrivardhan To Mumbai Central Via Dongri | Ordinary | ₹ 348 |
| 05:00 | Shrivardhan To Mumbai Central Via Mhasala | Ordinary | ₹ 338 |
| 05:15 | Mahad To Mumbai Central Via Shivaji Chowk | Shivshahi | ₹ 457 |
| 06:00 | Mahad To Mumbai Central Via Shivaji Chowk | Shivshahi | ₹ 457 |
| 06:00 | Shrivardhan To Mumbai Central Via Shekhadi | Ordinary | ₹ 378 |
| 06:55 | Bagwalewadi To Mumbai Central Via Phauji Ambawade | Ordinary | ₹ 308 |
| 07:40 | Mandangad To Mumbai Central Via Limbukond | Ordinary | ₹ 308 |
| 08:21 | Dharavli To Mumbai Central | Ordinary | ₹ 308 |
| 09:24 | Hareshwar Mandir To Mumbai Central | Ordinary | ₹ 358 |
| 10:47 | Bagmandala To Mumbai Central Via Bapvan | Ordinary | ₹ 328 |
| 15:00 | Shrivardhan To Mumbai Central | Shivshahi | ₹ 487 |
| 16:00 | Shrivardhan To Mumbai Central | Sleeper Seater Ordinary | ₹ 443 |
| 20:49 | Bagmandala To Mumbai Central | Ordinary | ₹ 338 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.
| Stop Seq. No. | Bus Stop Name | Dist. Kms | Duration mm:ss |
|---|---|---|---|
| 1 | Shrivardhan | 0 | 0 |
| 2 | Kherdi | 2 | 3:39 |
| 3 | Bhardol Fata | 4.4 | 4:22 |
| 4 | Shirvane | 6.2 | 3:17 |
| 5 | Unhar Weli | 8.8 | 4:44 |
| 6 | Mhapade | 9.4 | 1:06 |
| 7 | Wave Panchatan | 10.2 | 1:27 |
| 8 | Dandguri | 11.6 | 2:33 |
| 9 | Katakar Wadi | 12.2 | 1:06 |
| 10 | Asup Fata | 12.9 | 1:17 |
| 11 | Borli | 18 | 9:18 |
| 12 | Shiste | 19 | 1:49 |
| 13 | Wadavali Fata | 20.9 | 3:28 |
| 14 | Gondghar | 21.6 | 1:17 |
| 15 | Khanloshi | 22.2 | 1:06 |
| 16 | Mendadi | 25.9 | 6:45 |
| 17 | Kharsai | 28.7 | 5:06 |
| 18 | Kharsai Gaon | 29.6 | 1:38 |
| 19 | Banoti | 30.9 | 2:22 |
| 20 | Varvatne | 32.1 | 2:11 |
| 21 | Saklap | 33.3 | 2:11 |
| 22 | Mhasala | 36.2 | 5:17 |
| 23 | Chikhlap Fata | 39.4 | 5:50 |
| 24 | Deoghar | 39.8 | 0:44 |
| 25 | Vichare Wadi | 41 | 2:11 |
| 26 | Ghonase | 41.3 | 0:33 |
| 27 | Kelichi Wadi | 41.9 | 1:06 |
| 28 | Niwachi Wadi | 44 | 3:50 |
| 29 | Chandore | 46.2 | 4:01 |
| 30 | Manjrone Fata | 47.6 | 2:33 |
| 31 | Nalefodi Fata | 48.4 | 1:27 |
| 32 | Sai | 50.3 | 3:28 |
| 33 | Vihule | 51.2 | 1:38 |
| 34 | Dongroli | 53.1 | 3:28 |
| 35 | Naitane Fata | 55.6 | 4:33 |
| 36 | Borla | 56.4 | 1:27 |
| 37 | Surle | 58.5 | 3:50 |
| 38 | Morba | 60 | 2:44 |
| 39 | Mangaon | 64.81 | 8:46 |
| 40 | Nanore | 65.8 | 1:48 |
| 41 | Indapur | 75.2 | 17:08 |
| 42 | Rathwad | 81 | 10:34 |
| 43 | Talwali | 85.2 | 7:39 |
| 44 | Kolad | 89 | 6:56 |
| 45 | Pugaon | 92.2 | 5:50 |
| 46 | Khamb | 94.5 | 4:12 |
| 47 | Sukeli | 98.3 | 6:56 |
| 48 | Wakan | 103.1 | 8:45 |
| 49 | Nagothane | 105.7 | 4:44 |
| 50 | Koleti | 108.9 | 5:50 |
| 51 | Amtem | 112 | 5:39 |
| 52 | Pandapur | 115.1 | 5:39 |
| 53 | Kharpale | 118.4 | 6:01 |
| 54 | Gadab | 121.6 | 5:50 |
| 55 | Wadkhal | 124.3 | 4:55 |
| 56 | Uchede | 128.1 | 6:56 |
| 57 | Pen | 130.4 | 4:12 |
| 58 | Antora Fata | 131.2 | 1:27 |
| 59 | Jite | 140.9 | 17:41 |
| 60 | Kharpada Bridge | 144.2 | 6:01 |
| 61 | Tara | 146.1 | 3:28 |
| 62 | Palaspe Fata | 159.9 | 25:09:00 |
| 63 | Panvel | 163.3 | 6:12 |
| 64 | Kamothe | 168 | 8:34 |
| 65 | Kharghar | 171 | 5:28 |
| 66 | Belapur | 174.2 | 5:50 |
| 67 | Nerul | 178.6 | 8:01 |
| 68 | Sanpada Rly. Stn. | 182 | 6:12 |
| 69 | Vashi Highway | 183 | 1:49 |
| 70 | Mankhurd Rly. Stn. | 188.1 | 9:18 |
| 71 | Anushakti Nagar | 193 | 8:56 |
| 72 | Maitri Park | 196 | 5:28 |
| 73 | Priyadarshani Chowk | 202 | 10:56 |
| 74 | Sion | 205 | 5:28 |
| 75 | Dadar East | 208 | 5:28 |
| 76 | Mumbai Central | 214 | 10:56 |


| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| 1 | मुंबई (सेंट्रल, परळ, बोरीवली), ठाणे |
| 2 | पुणे (स्वारगेट, पिंपरी-चिंचवड), लोणावळा |
| 3 | अलिबाग, रेवदंडा, मुरुड, रोहा |
| 4 | माणगाव, महाड, सातारा, कोल्हापूर |
| 5 | स्थानिक फेऱ्या (दिवेआगर, हरिहरेश्वर, बागायत) |
| 6 | लांब पल्ल्याच्या गाड्या / राखीव फलाट |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.