महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वर्धा बसस्थानकातून सुटणाऱ्या एसटी बस वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस मार्ग, बस ची वेळ, वर्धा बस स्थानक संपर्क क्रमांक, वर्धा बस स्थानक पत्ता याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| बस मार्ग | बस सुटण्याची वेळ | सुटणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| नागपूर | 04:00, 04:15, 05:30, 07:05, 07:15, 07:30, 07:55, 08:00, 08:15, 09:00, 09:20, 09:30, 09:45, 10:15, 10:30, 10:40, 10:45, 10:50, 10:55, 11:00, 11:05, 11:15, 11:20, 11:35, 11:40, 11:45, 11:50, 11:55, 12:00, 12:10, 12:25, 12:35, 12:45, 13:05, 13:10, 13:15, 13:20, 13:25, 13:30, 13:50, 13:53, 14:35, 15:00, 15:05, 15:10, 15:15, 15:30, 15:45, 15:55, 16:15, 16:30, 16:35, 16:45, 16:50, 16:55, 17:05, 17:10, 17:15, 17:20, 17:25, 17:30, 17:35, 17:40, 17:45, 17:50, 17:55, 18:00, 18:15, 18:20, 18:35, 18:45, 19:00, 19:10, 19:25, 19:30, 19:50, 19:55, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00 | 86 |
| गोंदिया | 05:30, 07:50, 10:45, 11:45, 12:15, 13:30, 14:00 | 7 |
| साकोली | 08:10, 10:30, 11:45, 15:00 | 4 |
| उमरेड | 11:10, 16:35 | 2 |
| रामटेक | 09:10 | 1 |
| तिरोडा | 10:00, 11:30, 12:35, 13:15, 14:00 | 5 |
| तुमसर | 08:35 | 1 |
| आमगाव | 08:30, 10:00, 13:00, 16:40 | 4 |
| बस मार्ग | बस सुटण्याची वेळ | सुटणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| यवतमाळ | 06:00, 06:15, 06:20, 06:40, 06:55, 07:10, 07:15, 07:35, 08:50, 09:05, 09:25, 09:35, 10:25, 10:35, 10:50, 11:10, 11:20, 11:25, 11:35, 13:10, 13:30, 13:35, 13:40, 14:00, 14:25, 15:45, 16:05, 16:30, 17:10, 18:10, 18:35, 19:20, 19:30, 19:35, 20:00 | 35 |
| लातूर | 20:15 (अंबाजोगाई मार्गे) | 1 |
| नांदेड | 09:00, 12:35, 13:35, 14:30, 15:30, 17:00, 20:15, 21:00 | 8 |
| देगलूर | 07:35, 09:15 | 2 |
| पुसद | 06:15, 07:25, 09:30, 14:00, 15:30, 17:00 | 6 |
| दिग्रस | 07:00, 07:30, 12:30, 14:30 | 4 |
| उमरखेड | 06:30, 07:30, 13:10, 15:35 | 4 |
| किनवट | 09:15, 15:00 | 2 |
| माहूर | 07:45, 07:20, 09:00, 11:00, 11:30, 12:30, 16:00, 18:30 | 8 |
| नेर | 08:25, 15:20 (बाभुळगाव मार्गे) | 2 |
| औरंगाबाद | 06:45, 07:15, 07:40 | 3 |
| जालना | 09:30 | 1 |
| परभणी | 09:45 | 1 |
| कंधार | 08:45, 10:00, 11:00 | 3 |
| अहमदपूर | 06:50, 08:15, 11:30 | 3 |
| लोणार | 11:30 | 1 |
| अंबेजोगाई | 08:30 | 1 |
| परळी | 10:00 | 1 |
| सोलापूर | 17:30 (पुसद मार्गे) | 1 |
| पंढरपूर | 23:30 | 1 |
| कारंजा | 15:00, 15:40, 16:00 | 3 |
| शेगाव | 12:00 | 1 |
| दारव्हा | 14:15, 15:20, 16:55, 19:00, 18:00 | 5 |
| घाटंजी | 15:55 (पांढरकवडा) | 1 |
| परतूर) | 17:00 (कारंजा वाशिम मार्गे) | 1 |
| बस मार्ग | बस सुटण्याची वेळ | सुटणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| अकोला | 6:15, 12:45 | 2 |
| औरंगाबाद | 08:15, 09:30 | 2 |
| जालना | 01:00 | 1 |
| जळगाव | 11:00 | 1 |
| परतवाडा | 08:45, 13:00 | 2 |
| दर्यापूर | 11:15, 12:30 - पुलगाव मार्ग | 2 |
| शेगाव | 12:20 | 1 |
| अमरावती | 07:00, 07:30, 7:45, 08:00, 9:15, 9:20, 10:15, 10:45, 11:15, 12:45, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:45, 16:00, 16:25, 17:30, 17:50, 18:30 |
20 |
| पुलगाव | 10:55, 12:15, 12:35, 13:15, 14:15, 15:20, 16:15, 16:30, 17:00, 17:15, 17:20, 17:45, 18:00, 19:15, 20:15 |
15 |
| बस मार्ग | बस सुटण्याची वेळ | सुटणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| पानवाडी | 08:00, 13:30, 16:30, 19:30 | 4 |
| आर्वी | 06:30, 08:00, 10:00, 11:15, 11:30, 12:15, 13:15, 13:45, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 18:15, 18:30, 19:00, 19:15, 19:30, 20:00, 20:15, 22:00 | 20 |
| अमरावती | 06:00 | 1 |
| अकोला | 08:30 | 1 |
| तळेगांव | 10:00, 12:00, 14:40 | 3 |
| वरुड | 07:15, 07:45, 15:15, 16:00, 16:45 | 5 |
| मोर्शी | 07:30, 10:15, 14:15, 16:00 | 4 |
| काटोल | 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:30 | 11 |
| कारंजा | 06:30 - तारा सावंगा, 09:15 माळेगांठका मार्गे, 14:15 | 3 |
| सुमंद | 07:45, 16:00 | 2 |
| माळेगांठका | 09:15, 13:30, 16:30, 19:30 | 4 |
| भादोड | 13:00, 16:30, 19:30 | 3 |
| रायपूर | 19:30 | 1 |
| दहेगांव गोंडी | 20:15 | 1 |
| माळेगांव - कारंजा | 09:15 | 1 |
| परसोडी | 17:30 | 1 |
| बस मार्ग | बस सुटण्याची वेळ | सुटणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| चंद्रपूर | 07:00, 07:15, 07:45, 08:15, 09:00, 09:45, 11:00, 12:15, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:00, 15:30, 16:15, 17:30, 18:45 | 17 |
| चिमूर | 10:45 | 1 |
| राजुरा | 09:00, 10:00, 13:45, 14:30, 17:30 | 5 |
| गडचिरोली | 07:45, 13:00 | 2 |
| वणी | 14:00 | 1 |
| अल्लीपूर | 06:00 | 1 |
| आजनसरा | 08:15, 09:30, 14:00, 15:00, 18:30 | 5 |
| मनसावळी | 07:15, 10:00, 13:00, 19:15 | 4 |
| हिंगणघाट | सकाळी 06:00 ते रात्री 20:45 पर्यंत (दर अर्ध्या तासाने) |
| बस मार्ग | बस सुटण्याची वेळ | सुटणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| मांडगाव-चोरगाव | 20:00 | 1 |
| समुद्रपूर | 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 | 12 |
| चिमूर | 09:30, 15:45 | 2 |
| जामणी | 10:00, 16:30 | 2 |
| गोजी | 07:15, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 | 14 |
| बस मार्ग | बस सुटण्याची वेळ | सुटणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| पिंपळगाव | 07:15, 10:30, 14:00, 17:15 | 4 |
| हमदापूर | 07:45, 10:15, 14:00, 17:30, 19:45 | 5 |
| देर्डा | 07:45 | 1 |
| नंदपूर भोसा | 17:30, 19:45 | 2 |
| चारमंडळ | 07:30, 10:00, 13:30, 15:30, 20:00 | 5 |
| बस मार्ग | बस सुटण्याची वेळ | सुटणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| मांडवा (पाचोड) | 06:00, 07:45, 08:45, 10:15, 14:00, 16:00, 17:15, 19:30 | 8 |
| कुइही (कोर्ट) | 10:15 | 1 |
| परसोडी | 17:30 | 1 |
| विरुळ (मांडवा) | 19:30 | 1 |
| रसुलाबाद | 12:00, 14:00, 17:15 | 3 |
| पुलगाव | 06:00, 07:15, 09:00, 10:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30 | 8 |
| बस मार्ग | बस सुटण्याची वेळ | सुटणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| हिंगणी | 06:00, 09:00, 14:00 | 3 |
| सालाई | 07:20, 07:30, 13:30 | 3 |
| रिधोरा | 14:00 | 1 |
| गरमसूर | 09:00 | 1 |
| कोन्होलीबारा | 07:15, 08:00, 11:00, 14:00 | 4 |
| बेला | 08:30, 15:00 | 2 |
| आमगाव | 07:30, 16:45, 19:00 | 3 |
| बरबडी | 19:30 | 1 |
| बोरधरण | 14:00 | 1 |
| बस मार्ग | बस सुटण्याची वेळ | सुटणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| पालोती | 06:30, 09:30, 11:30, 13:30, 18:00 | 5 |
| आंजीअंदोरी | 07:45, 10:10, 14:00, 16:30, 19:30 | 5 |
| बस मार्ग | बस सुटण्याची वेळ | सुटणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| यरुड | 09:45, 16:30 | 2 |
| सोनेगांव स्टेशन | 07:30, 14:00, 17:00 | 3 |
| दरणे टाकळी | 07:45 | 1 |
| सोनेगांव बाई | 07:45 | 1 |
| सोनेगांव आबा | 07:45, 14:00 | 2 |
| चानकी | 10:00 | 1 |
| साती | 11:15, 19:30 | 2 |
| कान्होलीखात्री | 09:20, 13:30, 19:30 | 3 |
| भोजनखेडा | 19:30 | 1 |
| आंभोडा | 20:15 | 1 |
| बस मार्ग | बस सुटण्याची वेळ | सुटणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| राळेगांव | 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:30, 14:30, 15:00, 16:30, 17:30, 18:30 | 13 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.






| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| 1 | नागपूर |
| 2 | नागपूर, बुटीबोरी, सेलु |
| 3 | अमरावती, कारंजा, तळेगाव |
| 4 | यवतमाळ, राळेगाव, कळंब |
| 5 | चंद्रपूर, वरोरा, हिंगणघाट |
| 6 | पुणे, संभाजीनगर, जळगाव |
| 7 | आर्वी, आष्टी, तळेगाव |
| 8 | देवळी, पुलगाव, धामणगाव |
| 9 | स्थानिक फेऱ्या आणि ग्रामीण भागातील बसेस |
| 10 | लांब पल्ल्याच्या गाड्या |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.