महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अमरावती विभागातील वरुड बस स्थानकातून सुटणाऱ्या बस च्या वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस चा मार्ग, बस सुटण्याची वेळ, बस ची संख्या, बस तिकीट दर इत्यादी गोष्टींचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| गावाचे नाव | जाणाऱ्या फेऱ्या | जाणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| अमरावती (मोर्शी, लेहगाव मार्गे) | 6:00, 6:45, 7:15, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:45, 11:00, 11:15, 12:00, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:45, 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:15, 19:30, 20:15 | 32 |
| नागपूर (काटोल, कळमेश्वर मार्गे) | 6:15, 6:30, 6:50, 7:15, 7:30, 7:35, 8:00, 8:15, 8:30, 8:35, 8:45, 9:00, 9:15, 9:45, 10:00, 10:15, 11:00, 11:15, 11:30, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:15, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:30, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 19:00 | 43 |
| आर्वी (तळेगाव मार्गे) | 7:45, 8:30, 9:15, 9:45, 10:00, 10:15, 11:30, 12:15, 13:00, 13:30, 13:45, 15:15, 18:30 | 13 |
| अकोला (मोर्शी अमरावती मार्गे) | 6:00, 8:45, 15:00 | 3 |
| अकोला (मोर्शी परतवाडा मार्गे) | 10:30 | 1 |
| यवतमाळ (अमरावती नेर मार्गे) | 6:30, 9:30, 13:00 | 3 |
| अकोट (अमरावती दर्यापूर मार्गे) | 10:00 | 1 |
| परभणी (अमरावती कारंजा लाड वाशीम मार्गे) | 12:15 | 1 |
| दर्यापूर (परतवाडा मार्गे) | 8:15 | 1 |
| काटोल (जलालखेडा मार्गे) | 19:30 | 1 |
| तुमसर (नागपूर भंडारा मार्गे) | 9:05 | 1 |
| नरखेड (जलालखेडा मार्गे) | 20:00 | 1 |
| वर्धा (आष्टी आर्वी मार्गे) | 6:30, 7:15, 8:15, 8:45, 10:15, 16:30 | 6 |
| भोपाल (पट्टण, मुलताई, बैतूल मार्गे) | 9:35 | 1 |
| बैतूल (पट्टण, मुलताई) | 16:20 | 1 |
| मुलताई (पट्टण) | 8:30, 14:00, 19:15 | 3 |
| पांढूर्णा (पुसला, वरुड मार्गे) | 10:15, 11:15, 12:00, 13:45, 19:15 | 5 |
| मोर्शी | 9:15, 10:15, 11:15, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 15:15, 16:00, 20:15 | 11 |
| शेघाट | 6:30, 8:15, 9:20, 9:40, 11:30, 12:15, 13:45, 16:15 | 8 |
| सातपूर | 10:30, 17:15 | 2 |
| लोणी (हातूर्णे मार्गे) | 6:15, 12:45, 14:30, 15:35, 16:00, 17:30, 18:15, 20:00 | 8 |
| मांगरुळी | 6:15 | 1 |
| काचुनी | 6:15, 12:15, 13:15, 18:00 | 4 |
| इत्तमगाव | 10:45, 12:00, 20:45 | 3 |
| परसोडा (लोणी) | 8:15 | 1 |
| बेलोरा (बेनोडा) | 10:00 | 1 |
| आलोडा | 9:15 | 1 |
| देऊतवाडा | 7:45, 10:00, 12:15, 14:30, 18:15, 19:30 | 6 |
| खानापूर | 6:15, 12:15, 19:00 | 3 |
| काटी | 6:30, 18:15 | 2 |
| अंबाडा | 18:30, 9:00, 17:30 | 3 |
| जलालखेडा (पोरगव्हाण) | 10:00, 11:45 (घोराड), 9:45, 17:30 | 4 |
| वाठोडा | 7:05 | 1 |
| बेसखेडा | 6:15 | 1 |
| पांढरघाटी | 9:00, 17:30 | 2 |
| गोरेगाव | 10:20, 17:30 | 2 |
| गव्हाणकुंड | 6:00, 10:25, 12:30 | 3 |
| भेंडी | 9:00, 17:30 | 2 |
| सावंगी | 6:00, 12:15, 18:00 | 3 |
| लिंगा | 9:35, 16:15, 19:30 | 3 |
| कारली | 8:00, 17:30 | 2 |
| एकलविहीर | 6:00, 8:30, 12:00, 17:30 | 4 |
| वाई | 10:15, 18:15 | 2 |
| पुसला | 7:05, 11:15 (नरखेड), 8:15 | 3 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.





| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | बस मार्ग | प्रमुख थांबे |
|---|---|---|
| 1 | नागपूर | जरूड, नरखेड, काटोल |
| 2 | नागपूर / काटोल | जलद (Express) आणि साध्या बसेस |
| 3 | अमरावती | शेंदूरजना घाट, मोर्शी |
| 4 | अमरावती / परतवाडा | आष्टी, मोर्शी, चांदूर बाजार |
| 5 | पांढुर्णा / मध्य प्रदेश | वरुड शहर आणि सीमावर्ती भाग |
| 6 | स्थानिक गावे | बेनोडा, पुसला आणि आसपासची खेडी |
| 7 | लांब पल्ल्याच्या गाड्या | पुणे, जळगाव, अकोला, संभाजीनगर |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.